| Характеристики | |
| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Тип управления | электронное |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Полезный объем | 282 л |
| Холодильное отделение, л | 201 |
| Морозильная камера, л | 81 |
| Время хранения при отключении электроэнергии, ч | 24 |
| Количество замораживаемых продуктов за 24 часа, кг | 6 |
| Потребление энергии за 365 дней, кВт/ч | 259,1 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| |
| Электронное управление | |
| MagicEye с цифровым температурным дисплеем LED | • |
| Автоматика SuperFrost | • |
| Независимое регулирование температуры холодилной и морозильной камер нажатием кнопки меню | • |
| |
| Холодильное отделение | |
| Автоматическое размораживание | • |
| GlassLine – стеклянные полки с держателями для бутылок и консервированных банок | • |
| Секция для масла и сыра с масленкой и лотком для яиц | • |
| Внутреннее покрытие лощеное,легко моющееся с элегантными разделениями для престановки полочек | • |
| Внутренняя подсветка | • |
| Правая или левая навеска двери | • |
| |
| Морозильная камера | |
| SmartFreeze | • |
| Система FrostSafe с полностью закрытыми прозрачными выдвижными ящиками | • |
| Лоток для замораживания | • |
| 2 аккумулятора холода | • |
| VarioSpace | • |
| |
| Оснащение | |
| Перенавешиваемая дверь | • |
| Регулируемые по высоте ножки | • |
| |
| Габариты (см) | 177,2/178,8 х 56,0/57,0 х 55,0 |
| Цвет | белый |